 
 
	
 
	 
 
	
2dBi Vehicle Mounted FM Omni-directional Antennas
電氣性能Electrical specifications
	
| 型號Model | TQWTO-2-09V | 
| 頻率范圍Frequency Range | 75-108(MHz) | 
| 帶寬Bandwidly | 2MHz | 
| 輸入阻抗Input Impedance | 50(Ω) | 
| 駐波比系數(shù)VSWR | <1.5 | 
| 增益Gain | 2(dBi) | 
| 半功率波束(3dB)HPBW | 75°E-plane | 
| 功率容量Maximum Power | 100(W) | 
| 極化方式Polarization | 垂直極化Vertical Polarization | 
| 接口Connector Type | N-J | 
| 閃電保護Lighting Protection | 直流接地DC Grounding | 
| 環(huán)境溫度Ambient temperature | -40℃—+60℃ | 
| 
 機械特性 Mechanical specifications | |
| 抗風Wind Velocity | 200(km/h) | 
| 長度Length | ≈2000(mm) | 
| 重量Weight | 1.5(kg) | 
	
	

 當前位置:
      當前位置:
 
 
 
 
