
 
Yagi Direction Antennas
電氣性能Electrical specifications
	
| 型號(hào)Model | TQWTY-07120-098V | 
| 頻率范圍Frequency Range | 88-108(MHz) | 
| 輸入阻抗Input Impedance | 50(Ω) | 
| 駐波比系數(shù)VSWR | <2 | 
| 增益Gain | 7(dBi) | 
| 半功率波束(3dB)HPBW | 120°H-plane 90°E-plane | 
| 前后比F/B | ≤10(dB) | 
| 功率容量Maximum Power | 200(W) | 
| 極化方式Polarization | 垂直極化Vertical Polarization | 
| 接口Connector Type | N-K | 
| 閃電保護(hù)Lighting Protection | 直接接地Direct Ground | 
| 環(huán)境溫度Ambient temperature | -40℃—+60℃ | 
| 
 機(jī)械特性 Mechanical specifications | |
| 抗風(fēng)Wind Velocity | 200(km/h) | 
| 長(zhǎng)度Length | 1800(mm) | 
| 結(jié)構(gòu)Structure | 5單元 | 
| 重量Weight | 2(kg) | 
| 抱桿直徑Hold Pole Diameter | Ф55-Ф65(mm) | 
	

 當(dāng)前位置:
      當(dāng)前位置:
 
  
 
